用途:
| 工作材料 | 加工用途 | 砂輪內容 |
|---|---|---|
| 不鏽鋼板 | 氧化膜、刮痕去除 | 47A#150~320 |
| 精加工 | FA#46~100 | |
| 鈦鋼板 | 刮痕去除、精加工 | FA#46~100 |
| GC#36~180 | ||
| 管材、滾輪 | 刮痕去除、精加工 | 47A#60~1000 |
| 液壓桿 | 電鍍前和之後加工 | 47A#60~1000 |
| 機械零件【沖孔】 | 毛刺、刮痕去除 | 47A#60~1000 |
| 刀具、鋸齒、刀 | 刮痕去除、精加工 | 47A#60~1000 |
| GC#36~180 | ||
| 鑄造 | 鑄件表面層去除 | 47A#100~220 |
製作範圍:
| 砂粒 | 粒度 | 結合度 | 砂輪厚度 | |
|---|---|---|---|---|
| A 系砂粒 | A |
樹脂膠結砂輪 #36~#1000 陶瓷粘結砂輪 #36~#120 |
H(軟) K(中) N(硬) |
T=4 mm T=7 mm |
| 47A | ||||
| WA | ||||
| C 系砂粒 | GC | |||
| 砂輪外型 | 150 | 200 | 305 | 308 | 355 |
|---|---|---|---|---|---|
| 輪寬 |
25·50· 100·150 |
25·50· 100 |
50·100 |
25·50· 100·150· 250·300 |
50·100 |
| 軸心規格 | - | 海綿式 | 海綿式 | 海綿式 | 海綿式 |
| 嵌入式 | - | - | 嵌入式 | - |